Riepilogo
- Proteine 9%
- Carboidrati 42%
- Grassi 49%
100 grammi di Zuppa di sedano rapa forniscono 49 kcal, 1,2 g di proteine, 5,3 g di carboidrati e 2,8 g di grassi. 1 porzione (280 g) ha circa 137 kcal.
Per 100 g, secondo le soglie UE per le indicazioni nutrizionali (Regolamento 1924/2006).
Cosa contiene Zuppa di sedano rapa?
Valori calcolati dagli ingredienti di una ricetta standard per 4 persone (2005 g di ingredienti crudi in totale).
| Ingrediente | Quantità | Energia | Quota di calorie |
|---|---|---|---|
| Burro | 30 g | 215 kcal | 24% |
| Sedano rapa | 500 g | 210 kcal | 24% |
| Latte intero | 250 g | 150 kcal | 17% |
| Panna liquida | 50 g | 146 kcal | 17% |
| Patata | 150 g | 116 kcal | 13% |
| Cipolla | 100 g | 40 kcal | 4,5% |
| Succo di limone | 15 g | 3 kcal | 0,3% |
| Pepe nero | 1 g | 3 kcal | 0,3% |
| Acqua | 900 g | 0 kcal | 0% |
| Sale | 9 g | 0 kcal | 0% |
Il 10% del peso è stato considerato perso per evaporazione in cottura.
Valori nutrizionali: Zuppa di sedano rapa
| Vitamine | Per 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Vitamina A | 23,6 µg | 3% |
| Vitamina D | 0,15 µg | 3% |
| Vitamina E | 0,17 mg | 1% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,03 mg | 3% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,04 mg | 3% |
| Vitamina B3 (niacina) | 0,31 mg | 2% |
| Vitamina B6 | 0,09 mg | 6% |
| Vitamina B12 | 0,08 µg | 3% |
| Folati | 4,9 µg | 2% |
| Minerali | Per 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Calcio | 38,9 mg | 5% |
| Ferro | 0,28 mg | 2% |
| Magnesio | 11 mg | 3% |
| Fosforo | 54,5 mg | 8% |
| Potassio | 152 mg | 8% |
| Sodio | 229 mg | 10% |
| Zinco | 0,19 mg | 2% |
| Rame | 0,04 mg | 4% |
| Manganese | 0,07 mg | 4% |
| Selenio | 0,55 µg | 1% |
| Profilo dei grassi | Per 100 g |
|---|---|
| Grassi saturi | 1,7 g |
| Grassi monoinsaturi | 0,75 g |
| Grassi polinsaturi | 0,14 g |
| Grassi trans | 0,02 g |
| Colesterolo | 8,3 mg |
VNR: percentuale del valore nutritivo di riferimento UE per un adulto fornita da 100 g.
Allergeni e diete
- Latte
- Sedano
- Vegano
- No
- Vegetariano
- Sì
- Senza glutine
- Sì
- Senza latticini
- No
Determinato dagli ingredienti della ricetta; prodotti pronti e piatti del ristorante possono contenere tracce.
Fonte dei dati
I valori sono calcolati dagli ingredienti e dalle quantità del piatto, con la misurazione USDA FoodData Central di ciascun ingrediente. Calorie e macro non sono stime di un’IA.
Valori medi, variabili in base a ricetta, prodotto e porzione. Non sostituisce il parere medico.
Domande frequenti
- Quante calorie ha Zuppa di sedano rapa?
- 100 grammi di Zuppa di sedano rapa hanno 49 kcal. 1 porzione (280 g) ha circa 137 kcal.
- Quante proteine ha Zuppa di sedano rapa?
- 100 grammi contengono 1,2 g di proteine; il 9% dell’energia viene dalle proteine.
- Zuppa di sedano rapa è senza glutine?
- Sì. Non contiene cereali con glutine.
- Zuppa di sedano rapa è vegano?
- No, contiene prodotti di origine animale.