Riepilogo
- Proteine 8%
- Carboidrati 67%
- Grassi 25%
100 grammi di Riso pilaf con piselli forniscono 152 kcal, 3 g di proteine, 25,3 g di carboidrati e 4,1 g di grassi. 1 porzione (250 g) ha circa 380 kcal.
Per 100 g, secondo le soglie UE per le indicazioni nutrizionali (Regolamento 1924/2006).
Cosa contiene Riso pilaf con piselli?
Valori calcolati dagli ingredienti di una ricetta standard per 4 persone (1605 g di ingredienti crudi in totale).
| Ingrediente | Quantità | Energia | Quota di calorie |
|---|---|---|---|
| Riso bianco (crudo) | 400 g | 1460 kcal | 67% |
| Burro | 50 g | 359 kcal | 16% |
| Piselli surgelati | 250 g | 193 kcal | 8,8% |
| Olio di semi di girasole | 15 g | 133 kcal | 6,1% |
| Carota | 60 g | 25 kcal | 1,1% |
| Cipolla | 60 g | 24 kcal | 1,1% |
| Acqua | 760 g | 0 kcal | 0% |
| Sale | 10 g | 0 kcal | 0% |
Il 10% del peso è stato considerato perso per evaporazione in cottura.
Valori nutrizionali: Riso pilaf con piselli
| Vitamine | Per 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Vitamina A | 76,2 µg | 10% |
| Vitamina C | 3,7 mg | 5% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0,57 mg | 5% |
| Vitamina K | 5,7 µg | 8% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,07 mg | 6% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,04 mg | 3% |
| Vitamina B3 (niacina) | 0,79 mg | 5% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5% |
| Vitamina B12 | 0,01 µg | 0% |
| Folati | 13,1 µg | 7% |
| Minerali | Per 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Calcio | 20,2 mg | 3% |
| Ferro | 0,51 mg | 4% |
| Magnesio | 13,5 mg | 4% |
| Fosforo | 49,5 mg | 7% |
| Potassio | 78,6 mg | 4% |
| Sodio | 293 mg | 12% |
| Zinco | 0,46 mg | 5% |
| Rame | 0,09 mg | 9% |
| Manganese | 0,37 mg | 19% |
| Selenio | 4,6 µg | 8% |
| Profilo dei grassi | Per 100 g |
|---|---|
| Grassi saturi | 1,9 g |
| Grassi monoinsaturi | 1,7 g |
| Grassi polinsaturi | 0,23 g |
| Grassi trans | 0 g |
| Colesterolo | 7,4 mg |
VNR: percentuale del valore nutritivo di riferimento UE per un adulto fornita da 100 g.
Allergeni e diete
- Latte
- Vegano
- No
- Vegetariano
- Sì
- Senza glutine
- Sì
- Senza latticini
- No
Determinato dagli ingredienti della ricetta; prodotti pronti e piatti del ristorante possono contenere tracce.
Fonte dei dati
I valori sono calcolati dagli ingredienti e dalle quantità del piatto, con la misurazione USDA FoodData Central di ciascun ingrediente. Calorie e macro non sono stime di un’IA.
Valori medi, variabili in base a ricetta, prodotto e porzione. Non sostituisce il parere medico.
Domande frequenti
- Quante calorie ha Riso pilaf con piselli?
- 100 grammi di Riso pilaf con piselli hanno 152 kcal. 1 porzione (250 g) ha circa 380 kcal.
- Quante proteine ha Riso pilaf con piselli?
- 100 grammi contengono 3 g di proteine; il 8% dell’energia viene dalle proteine.
- Riso pilaf con piselli è senza glutine?
- Sì. Non contiene cereali con glutine.
- Riso pilaf con piselli è vegano?
- No, contiene prodotti di origine animale.