Résumé
- Protéines 21 %
- Glucides 45 %
- Lipides 34 %
100 grammes de Tofu aux légumes et riz apportent 130 kcal, 6,9 g de protéines, 15,4 g de glucides et 5,1 g de lipides. 1 portion (355 g) apporte environ 462 kcal.
Pour 100 g, selon les seuils des allégations nutritionnelles de l’UE (règlement 1924/2006).
Que contient Tofu aux légumes et riz ?
Valeurs calculées à partir des ingrédients d’une recette standard pour 4 personnes (1 546 g d’ingrédients crus au total).
| Ingrédient | Quantité | Énergie | Part des calories |
|---|---|---|---|
| Riz blanc (cuit) | 600 g | 780 kcal | 42 % |
| Tofu | 400 g | 576 kcal | 31 % |
| Huile de sésame | 15 g | 133 kcal | 7,2 % |
| Huile de tournesol | 15 g | 133 kcal | 7,2 % |
| Brocoli | 200 g | 62 kcal | 3,3 % |
| Graines de sésame | 8 g | 46 kcal | 2,5 % |
| Carotte | 100 g | 41 kcal | 2,2 % |
| Poivron rouge | 150 g | 39 kcal | 2,1 % |
| Sauce soja | 40 g | 21 kcal | 1,1 % |
| Ail | 10 g | 14 kcal | 0,8 % |
| Gingembre (frais) | 8 g | 6 kcal | 0,3 % |
8 % du poids ont été comptés comme perdus par évaporation à la cuisson.
Valeurs nutritionnelles : Tofu aux légumes et riz
| Vitamines | Pour 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Vitamine C | 26,9 mg | 34 % |
| Vitamine D | 0 µg | 0 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,08 mg | 7 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,07 mg | 5 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,63 mg | 4 % |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10 % |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 % |
| Folates | 25,8 µg | 13 % |
| Minéraux | Pour 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Calcium | 212 mg | 27 % |
| Fer | 1,1 mg | 8 % |
| Magnésium | 30,7 mg | 8 % |
| Phosphore | 94,6 mg | 14 % |
| Potassium | 186 mg | 9 % |
| Sodium | 169 mg | 7 % |
| Zinc | 0,82 mg | 8 % |
| Cuivre | 0,17 mg | 17 % |
| Manganèse | 0,62 mg | 31 % |
| Sélénium | 8,6 µg | 16 % |
| Profil lipidique | Pour 100 g |
|---|---|
| Acides gras saturés | 0,7 g |
| Acides gras monoinsaturés | 2 g |
| Acides gras polyinsaturés | 2,1 g |
| Acides gras trans | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
VNR : part de la valeur nutritionnelle de référence européenne pour un adulte apportée par 100 g.
Allergènes et régimes
- Gluten
- Soja
- Sésame
- Végan
- Oui
- Végétarien
- Oui
- Sans gluten
- Non
- Sans produits laitiers
- Oui
Déterminé d’après les ingrédients de la recette ; les produits industriels et plats de restaurant peuvent contenir des traces.
Source des données
Les valeurs ont été calculées à partir des ingrédients et des quantités du plat, avec la mesure USDA FoodData Central de chaque ingrédient. Les calories et les macros ne sont pas des estimations d’IA.
Valeurs moyennes, variables selon la recette, le produit et la portion. Ne remplace pas un avis médical.
Questions fréquentes
- Combien de calories dans Tofu aux légumes et riz ?
- 100 grammes de Tofu aux légumes et riz apportent 130 kcal. 1 portion (355 g) apporte environ 462 kcal.
- Combien de protéines dans Tofu aux légumes et riz ?
- 100 grammes contiennent 6,9 g de protéines ; 21 % de l’énergie provient des protéines.
- Tofu aux légumes et riz est-il sans gluten ?
- Non. Il contient une céréale à gluten (blé, orge, seigle ou avoine).
- Tofu aux légumes et riz est-il végan ?
- Oui, il ne contient aucun produit d’origine animale.