Résumé
- Protéines 32 %
- Glucides 15 %
- Lipides 53 %
100 grammes de Tofu sauté apportent 126 kcal, 10,9 g de protéines, 5,3 g de glucides et 8,1 g de lipides. 1 portion (275 g) apporte environ 347 kcal.
Pour 100 g, selon les seuils des allégations nutritionnelles de l’UE (règlement 1924/2006).
Que contient Tofu sauté ?
Valeurs calculées à partir des ingrédients d’une recette standard pour 4 personnes (1 294 g d’ingrédients crus au total).
| Ingrédient | Quantité | Énergie | Part des calories |
|---|---|---|---|
| Tofu | 600 g | 864 kcal | 62 % |
| Huile d'olive | 30 g | 265 kcal | 19 % |
| Oignon | 150 g | 60 kcal | 4,3 % |
| Graines de sésame | 10 g | 57 kcal | 4,1 % |
| Champignons de Paris | 200 g | 44 kcal | 3,2 % |
| Poivron rouge | 150 g | 39 kcal | 2,8 % |
| Sauce soja | 40 g | 21 kcal | 1,5 % |
| Poivron vert | 100 g | 20 kcal | 1,4 % |
| Ail | 10 g | 14 kcal | 1 % |
| Sel | 4 g | 0 kcal | 0 % |
15 % du poids ont été comptés comme perdus par évaporation à la cuisson.
Valeurs nutritionnelles : Tofu sauté
| Vitamines | Pour 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Vitamine C | 26,4 mg | 33 % |
| Vitamine D | 0,04 µg | 1 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,13 mg | 12 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,15 mg | 11 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,2 mg | 7 % |
| Vitamine B6 | 0,16 mg | 11 % |
| Vitamine B12 | 0,01 µg | 0 % |
| Folates | 30,1 µg | 15 % |
| Minéraux | Pour 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Calcium | 388 mg | 49 % |
| Fer | 1,9 mg | 13 % |
| Magnésium | 43,1 mg | 11 % |
| Phosphore | 140 mg | 20 % |
| Potassium | 272 mg | 14 % |
| Sodium | 351 mg | 15 % |
| Zinc | 1,1 mg | 11 % |
| Cuivre | 0,32 mg | 32 % |
| Manganèse | 0,76 mg | 38 % |
| Sélénium | 11,7 µg | 21 % |
| Profil lipidique | Pour 100 g |
|---|---|
| Acides gras saturés | 1,2 g |
| Acides gras monoinsaturés | 3,2 g |
| Acides gras polyinsaturés | 3,2 g |
| Acides gras trans | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
VNR : part de la valeur nutritionnelle de référence européenne pour un adulte apportée par 100 g.
Allergènes et régimes
- Gluten
- Soja
- Sésame
- Végan
- Oui
- Végétarien
- Oui
- Sans gluten
- Non
- Sans produits laitiers
- Oui
Déterminé d’après les ingrédients de la recette ; les produits industriels et plats de restaurant peuvent contenir des traces.
Source des données
Les valeurs ont été calculées à partir des ingrédients et des quantités du plat, avec la mesure USDA FoodData Central de chaque ingrédient. Les calories et les macros ne sont pas des estimations d’IA.
Valeurs moyennes, variables selon la recette, le produit et la portion. Ne remplace pas un avis médical.
Questions fréquentes
- Combien de calories dans Tofu sauté ?
- 100 grammes de Tofu sauté apportent 126 kcal. 1 portion (275 g) apporte environ 347 kcal.
- Combien de protéines dans Tofu sauté ?
- 100 grammes contiennent 10,9 g de protéines ; 32 % de l’énergie provient des protéines.
- Tofu sauté est-il sans gluten ?
- Non. Il contient une céréale à gluten (blé, orge, seigle ou avoine).
- Tofu sauté est-il végan ?
- Oui, il ne contient aucun produit d’origine animale.