Samenvatting
- Eiwit 13%
- Koolhydraten 52%
- Vet 35%
100 gram Paddenstoelenrisotto bevat 151 kcal, 4,8 g eiwit, 19,4 g koolhydraten en 5,9 g vet. 1 portie (300 g) heeft ongeveer 453 kcal.
Per 100 g, volgens de EU-drempels voor voedingsclaims (Verordening 1924/2006).
Wat zit er in Paddenstoelenrisotto?
Waarden berekend uit de ingrediënten van een standaardrecept voor 4 personen (1.846 g rauwe ingrediënten in totaal).
| Ingrediënt | Hoeveelheid | Energie | Aandeel calorieën |
|---|---|---|---|
| Witte rijst (rauw) | 300 g | 1.095 kcal | 46% |
| Kippenbouillon | 1.000 g | 360 kcal | 15% |
| Roomboter | 50 g | 359 kcal | 15% |
| Parmezaanse kaas | 60 g | 253 kcal | 11% |
| Olijfolie | 20 g | 177 kcal | 7,5% |
| Champignons | 300 g | 66 kcal | 2,8% |
| Ui | 100 g | 40 kcal | 1,7% |
| Knoflook | 10 g | 14 kcal | 0,6% |
| Zout | 6 g | 0 kcal | 0% |
15% van het gewicht is gerekend als verdamping tijdens het koken.
Voedingswaarde van Paddenstoelenrisotto
| Vitamines | Per 100 g | RI |
|---|---|---|
| Vitamine A | 31,2 µg | 4% |
| Vitamine C | 1,1 mg | 1% |
| Vitamine D | 0,04 µg | 1% |
| Vitamine E | 0,32 mg | 3% |
| Vitamine K | 1,2 µg | 2% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,06 mg | 5% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,16 mg | 11% |
| Vitamine B3 (niacine) | 2 mg | 13% |
| Vitamine B6 | 0,1 mg | 7% |
| Vitamine B12 | 0,06 µg | 2% |
| Foliumzuur | 9,5 µg | 5% |
| Mineralen | Per 100 g | RI |
|---|---|---|
| Calcium | 44 mg | 6% |
| IJzer | 0,42 mg | 3% |
| Magnesium | 11,1 mg | 3% |
| Fosfor | 82,5 mg | 12% |
| Kalium | 167 mg | 8% |
| Natrium | 309 mg | 13% |
| Zink | 0,58 mg | 6% |
| Koper | 0,14 mg | 14% |
| Selenium | 7,5 µg | 14% |
| Vetprofiel | Per 100 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 2,6 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 2,3 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0,48 g |
| Cholesterol | 12,1 mg |
RI: aandeel van de EU-referentie-inname voor volwassenen dat 100 g levert.
Allergenen en diëten
- Melk
- Veganistisch
- Nee
- Vegetarisch
- Nee
- Glutenvrij
- Ja
- Zuivelvrij
- Nee
Bepaald op basis van de ingrediënten van het recept; kant-en-klare producten en restaurantgerechten kunnen sporen bevatten.
Gegevensbron
De waarden zijn berekend uit de ingrediënten en hoeveelheden van het gerecht, met de USDA FoodData Central-meting van elk ingrediënt. Calorieën en macro’s zijn geen AI-schattingen.
Gemiddelde waarden; ze variëren per recept, product en portie. Geen medisch advies.
Veelgestelde vragen
- Hoeveel calorieën heeft Paddenstoelenrisotto?
- 100 gram Paddenstoelenrisotto heeft 151 kcal. 1 portie (300 g) heeft ongeveer 453 kcal.
- Hoeveel eiwit zit er in Paddenstoelenrisotto?
- 100 gram bevat 4,8 g eiwit; 13% van de energie komt uit eiwit.
- Is Paddenstoelenrisotto glutenvrij?
- Ja. Het bevat geen glutenhoudend graan.
- Is Paddenstoelenrisotto veganistisch?
- Nee, het bevat dierlijke producten.