Samenvatting
- Eiwit 15%
- Koolhydraten 20%
- Vet 65%
100 gram Gefrituurde mosselen (streetfood) bevat 275 kcal, 10,1 g eiwit, 13,9 g koolhydraten en 20 g vet. 1 portie (228 g) heeft ongeveer 627 kcal.
Per 100 g, volgens de EU-drempels voor voedingsclaims (Verordening 1924/2006).
Wat zit er in Gefrituurde mosselen (streetfood)?
Waarden berekend uit de ingrediënten van een standaardrecept voor 4 personen (1.110 g rauwe ingrediënten in totaal).
| Ingrediënt | Hoeveelheid | Energie | Aandeel calorieën |
|---|---|---|---|
| Zonnebloemolie | 120 g | 1.061 kcal | 42% |
| Mosselen | 600 g | 516 kcal | 21% |
| Tarwebloem | 100 g | 364 kcal | 15% |
| Walnoten | 40 g | 262 kcal | 11% |
| Olijfolie | 20 g | 177 kcal | 7,1% |
| Wit brood | 40 g | 106 kcal | 4,2% |
| Knoflook | 10 g | 14 kcal | 0,6% |
| Azijn | 15 g | 3 kcal | 0,1% |
| Water | 120 g | 0 kcal | 0% |
| Water | 40 g | 0 kcal | 0% |
| Zout | 5 g | 0 kcal | 0% |
18% van het gewicht is gerekend als verdamping tijdens het koken.
Voedingswaarde van Gefrituurde mosselen (streetfood)
| Vitamines | Per 100 g | RI |
|---|---|---|
| Vitamine A | 31,7 µg | 4% |
| Vitamine C | 5,4 mg | 7% |
| Vitamine D | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 6,1 mg | 51% |
| Vitamine K | 2,3 µg | 3% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,23 mg | 21% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine B3 (niacine) | 2 mg | 12% |
| Vitamine B6 | 0,07 mg | 5% |
| Vitamine B12 | 7,9 µg | 316% |
| Foliumzuur | 57 µg | 28% |
| Mineralen | Per 100 g | RI |
|---|---|---|
| Calcium | 31,4 mg | 4% |
| IJzer | 3,4 mg | 24% |
| Magnesium | 33,2 mg | 9% |
| Fosfor | 161 mg | 23% |
| Kalium | 248 mg | 12% |
| Natrium | 424 mg | 18% |
| Zink | 1,3 mg | 13% |
| Koper | 0,15 mg | 15% |
| Mangaan | 2,5 mg | 125% |
| Selenium | 34,6 µg | 63% |
| Vetprofiel | Per 100 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 2,2 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 13,4 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 3,3 g |
| Cholesterol | 18,5 mg |
RI: aandeel van de EU-referentie-inname voor volwassenen dat 100 g levert.
Allergenen en diëten
- Gluten
- Weekdieren
- Noten
- Veganistisch
- Nee
- Vegetarisch
- Nee
- Glutenvrij
- Nee
- Zuivelvrij
- Ja
Bepaald op basis van de ingrediënten van het recept; kant-en-klare producten en restaurantgerechten kunnen sporen bevatten.
Gegevensbron
De waarden zijn berekend uit de ingrediënten en hoeveelheden van het gerecht, met de USDA FoodData Central-meting van elk ingrediënt. Calorieën en macro’s zijn geen AI-schattingen.
Gemiddelde waarden; ze variëren per recept, product en portie. Geen medisch advies.
Veelgestelde vragen
- Hoeveel calorieën heeft Gefrituurde mosselen (streetfood)?
- 100 gram Gefrituurde mosselen (streetfood) heeft 275 kcal. 1 portie (228 g) heeft ongeveer 627 kcal.
- Hoeveel eiwit zit er in Gefrituurde mosselen (streetfood)?
- 100 gram bevat 10,1 g eiwit; 15% van de energie komt uit eiwit.
- Is Gefrituurde mosselen (streetfood) glutenvrij?
- Nee. Het bevat glutenhoudend graan (tarwe, gerst, rogge of haver).
- Is Gefrituurde mosselen (streetfood) veganistisch?
- Nee, het bevat dierlijke producten.