Überblick
- Eiweiß 22 %
- Kohlenhydrate 45 %
- Fett 33 %
100 Gramm Weiße-Bohnen-Eintopf mit Sucuk enthalten 123 kcal, 6,9 g Eiweiß, 14,2 g Kohlenhydrate und 4,6 g Fett. 1 Portion (300 g) hat etwa 369 kcal.
Pro 100 g, nach den Schwellenwerten der EU-Verordnung 1924/2006 für nährwertbezogene Angaben.
Woraus besteht Weiße-Bohnen-Eintopf mit Sucuk?
Die Werte wurden aus den Zutaten eines Standardrezepts für 4 Portionen berechnet (insgesamt 2.221 g rohe Zutaten).
| Zutat | Menge | Energie | Kalorienanteil |
|---|---|---|---|
| Weiße Bohnen (roh) | 400 g | 1.332 kcal | 58 % |
| Sucuk≈ | 180 g | 598 kcal | 26 % |
| Butter | 20 g | 143 kcal | 6,2 % |
| Olivenöl | 15 g | 133 kcal | 5,7 % |
| Zwiebel | 150 g | 60 kcal | 2,6 % |
| Tomatenmark | 30 g | 25 kcal | 1,1 % |
| Paprikamark≈ | 15 g | 12 kcal | 0,5 % |
| Chiliflocken | 3 g | 10 kcal | 0,4 % |
| Schwarzer Pfeffer | 2 g | 5 kcal | 0,2 % |
| Wasser | 1.400 g | 0 kcal | 0 % |
| Salz | 6 g | 0 kcal | 0 % |
Mit ≈ markierte Zutaten wurden mit dem ähnlichsten gemessenen Lebensmittel berechnet.
15 % des Gewichts wurden als Verdunstung beim Garen berücksichtigt.
Weiße-Bohnen-Eintopf mit Sucuk: Nährwerte
| Vitamine | Pro 100 g | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 13,6 µg | 2 % |
| Vitamin C | 1,2 mg | 2 % |
| Vitamin D | 0,05 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0,36 mg | 3 % |
| Vitamin K | 2,5 µg | 3 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 9 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,05 mg | 4 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,54 mg | 3 % |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 9 % |
| Vitamin B12 | 0,19 µg | 8 % |
| Folat | 84,5 µg | 42 % |
| Mineralstoffe | Pro 100 g | NRV |
|---|---|---|
| Calcium | 63 mg | 8 % |
| Eisen | 2,5 mg | 18 % |
| Magnesium | 45,3 mg | 12 % |
| Phosphor | 82,4 mg | 12 % |
| Kalium | 447 mg | 22 % |
| Natrium | 208 mg | 9 % |
| Zink | 1,2 mg | 12 % |
| Kupfer | 0,23 mg | 23 % |
| Mangan | 0,42 mg | 21 % |
| Selen | 2,9 µg | 5 % |
| Fettsäuren | Pro 100 g |
|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,28 g |
| Transfette | 0,14 g |
| Cholesterin | 10,1 mg |
NRV: Anteil des EU-Nährstoffbezugswerts für Erwachsene, den 100 g liefern.
Allergene und Ernährungsformen
- Milch
- Vegan
- Nein
- Vegetarisch
- Nein
- Glutenfrei
- Ja
- Ohne Milchprodukte
- Nein
Ermittelt aus den Zutaten des Rezepts; Fertigprodukte und Restaurantgerichte können Spuren enthalten.
Datenquelle
Die Werte wurden aus den Zutaten und Mengen des Gerichts berechnet, mit den Messwerten aus USDA FoodData Central für jede Zutat. Kalorien und Makros sind keine KI-Schätzungen.
Durchschnittswerte; sie variieren je nach Rezept, Produkt und Portion. Keine medizinische Beratung.
Häufige Fragen
- Wie viele Kalorien hat Weiße-Bohnen-Eintopf mit Sucuk?
- 100 Gramm Weiße-Bohnen-Eintopf mit Sucuk haben 123 kcal. 1 Portion (300 g) hat etwa 369 kcal.
- Wie viel Eiweiß enthält Weiße-Bohnen-Eintopf mit Sucuk?
- 100 Gramm enthalten 6,9 g Eiweiß; 22 % der Energie stammen aus Eiweiß.
- Ist Weiße-Bohnen-Eintopf mit Sucuk glutenfrei?
- Ja. Es enthält kein glutenhaltiges Getreide.
- Ist Weiße-Bohnen-Eintopf mit Sucuk vegan?
- Nein, es enthält tierische Produkte.