Samenvatting
- Eiwit 16%
- Koolhydraten 47%
- Vet 37%
100 gram Simit-tosti met kaas bevat 337 kcal, 13,5 g eiwit, 39,3 g koolhydraten en 14 g vet. 1 portie (170 g) heeft ongeveer 573 kcal.
Per 100 g, volgens de EU-drempels voor voedingsclaims (Verordening 1924/2006).
Wat zit er in Simit-tosti met kaas?
Waarden berekend uit de ingrediënten van een standaardrecept voor 4 personen (775 g rauwe ingrediënten in totaal).
| Ingrediënt | Hoeveelheid | Energie | Aandeel calorieën |
|---|---|---|---|
| Tarwebloem | 300 g | 1.092 kcal | 48% |
| Kasharkaas≈ | 200 g | 702 kcal | 31% |
| Sesamzaad | 45 g | 258 kcal | 11% |
| Roomboter | 20 g | 143 kcal | 6,2% |
| Pekmez (druivenstroop)≈ | 30 g | 87 kcal | 3,8% |
| Droge gist | 5 g | 16 kcal | 0,7% |
| Water | 170 g | 0 kcal | 0% |
| Zout | 5 g | 0 kcal | 0% |
Ingrediënten met ≈ zijn berekend met het meest vergelijkbare gemeten voedingsmiddel.
12% van het gewicht is gerekend als verdamping tijdens het koken.
Voedingswaarde van Simit-tosti met kaas
| Vitamines | Per 100 g | RI |
|---|---|---|
| Vitamine A | 89,3 µg | 11% |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0,15 µg | 3% |
| Vitamine E | 0,18 mg | 2% |
| Vitamine K | 0,99 µg | 1% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,49 mg | 45% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,36 mg | 26% |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,3 mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0,13 mg | 9% |
| Vitamine B12 | 0,43 µg | 17% |
| Foliumzuur | 107 µg | 54% |
| Mineralen | Per 100 g | RI |
|---|---|---|
| Calcium | 305 mg | 38% |
| IJzer | 3,4 mg | 24% |
| Magnesium | 52,7 mg | 14% |
| Fosfor | 241 mg | 34% |
| Kalium | 190 mg | 10% |
| Natrium | 502 mg | 21% |
| Zink | 1,8 mg | 18% |
| Koper | 0,37 mg | 37% |
| Mangaan | 0,54 mg | 27% |
| Selenium | 22,3 µg | 41% |
| Vetprofiel | Per 100 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 7 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 4,2 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1,9 g |
| Cholesterol | 26,5 mg |
RI: aandeel van de EU-referentie-inname voor volwassenen dat 100 g levert.
Allergenen en diëten
- Gluten
- Melk
- Sesam
- Veganistisch
- Nee
- Vegetarisch
- Ja
- Glutenvrij
- Nee
- Zuivelvrij
- Nee
Bepaald op basis van de ingrediënten van het recept; kant-en-klare producten en restaurantgerechten kunnen sporen bevatten.
Gegevensbron
De waarden zijn berekend uit de ingrediënten en hoeveelheden van het gerecht, met de USDA FoodData Central-meting van elk ingrediënt. Calorieën en macro’s zijn geen AI-schattingen.
Gemiddelde waarden; ze variëren per recept, product en portie. Geen medisch advies.
Veelgestelde vragen
- Hoeveel calorieën heeft Simit-tosti met kaas?
- 100 gram Simit-tosti met kaas heeft 337 kcal. 1 portie (170 g) heeft ongeveer 573 kcal.
- Hoeveel eiwit zit er in Simit-tosti met kaas?
- 100 gram bevat 13,5 g eiwit; 16% van de energie komt uit eiwit.
- Is Simit-tosti met kaas glutenvrij?
- Nee. Het bevat glutenhoudend graan (tarwe, gerst, rogge of haver).
- Is Simit-tosti met kaas veganistisch?
- Nee, het bevat dierlijke producten.