Überblick
- Eiweiß 12 %
- Kohlenhydrate 49 %
- Fett 39 %
100 Gramm Karottensticks mit Hummus enthalten 101 kcal, 3,1 g Eiweiß, 13,1 g Kohlenhydrate und 4,7 g Fett. 1 Portion (145 g) hat etwa 146 kcal.
Pro 100 g, nach den Schwellenwerten der EU-Verordnung 1924/2006 für nährwertbezogene Angaben.
Woraus besteht Karottensticks mit Hummus?
Die Werte wurden aus den Zutaten eines Standardrezepts für 4 Portionen berechnet (insgesamt 580 g rohe Zutaten).
| Zutat | Menge | Energie | Kalorienanteil |
|---|---|---|---|
| Kichererbsen (gekocht) | 110 g | 180 kcal | 31 % |
| Karotte | 400 g | 164 kcal | 28 % |
| Tahini | 25 g | 148 kcal | 25 % |
| Olivenöl | 10 g | 88 kcal | 15 % |
| Knoblauch | 3 g | 4 kcal | 0,7 % |
| Zitronensaft | 15 g | 3 kcal | 0,5 % |
| Wasser | 15 g | 0 kcal | 0 % |
| Salz | 2 g | 0 kcal | 0 % |
Karottensticks mit Hummus: Nährwerte
| Vitamine | Pro 100 g | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 576 µg | 72 % |
| Vitamin C | 5,6 mg | 7 % |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,77 mg | 6 % |
| Vitamin K | 10,9 µg | 15 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,14 mg | 13 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,06 mg | 4 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1 mg | 6 % |
| Vitamin B6 | 0,13 mg | 9 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 % |
| Folat | 50,5 µg | 25 % |
| Mineralstoffe | Pro 100 g | NRV |
|---|---|---|
| Calcium | 38,6 mg | 5 % |
| Eisen | 0,96 mg | 7 % |
| Magnesium | 21,7 mg | 6 % |
| Phosphor | 90,3 mg | 13 % |
| Kalium | 298 mg | 15 % |
| Natrium | 184 mg | 8 % |
| Zink | 0,66 mg | 7 % |
| Kupfer | 0,17 mg | 17 % |
| Mangan | 0,29 mg | 14 % |
| Selen | 2,3 µg | 4 % |
| Fettsäuren | Pro 100 g |
|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 0,63 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Cholesterin | 0 mg |
NRV: Anteil des EU-Nährstoffbezugswerts für Erwachsene, den 100 g liefern.
Allergene und Ernährungsformen
- Sesam
- Vegan
- Ja
- Vegetarisch
- Ja
- Glutenfrei
- Ja
- Ohne Milchprodukte
- Ja
Ermittelt aus den Zutaten des Rezepts; Fertigprodukte und Restaurantgerichte können Spuren enthalten.
Datenquelle
Die Werte wurden aus den Zutaten und Mengen des Gerichts berechnet, mit den Messwerten aus USDA FoodData Central für jede Zutat. Kalorien und Makros sind keine KI-Schätzungen.
Durchschnittswerte; sie variieren je nach Rezept, Produkt und Portion. Keine medizinische Beratung.
Häufige Fragen
- Wie viele Kalorien hat Karottensticks mit Hummus?
- 100 Gramm Karottensticks mit Hummus haben 101 kcal. 1 Portion (145 g) hat etwa 146 kcal.
- Wie viel Eiweiß enthält Karottensticks mit Hummus?
- 100 Gramm enthalten 3,1 g Eiweiß; 12 % der Energie stammen aus Eiweiß.
- Ist Karottensticks mit Hummus glutenfrei?
- Ja. Es enthält kein glutenhaltiges Getreide.
- Ist Karottensticks mit Hummus vegan?
- Ja, es enthält keine tierischen Produkte.