Resumo
- Proteínas 32%
- Hidratos de carbono 15%
- Gorduras 53%
100 gramas de Tofu salteado têm 126 kcal, 10,9 g de proteínas, 5,3 g de hidratos de carbono e 8,1 g de gorduras. 1 porção (275 g) tem cerca de 347 kcal.
Por 100 g, segundo os limiares das alegações nutricionais da UE (Regulamento 1924/2006).
O que leva Tofu salteado?
Valores calculados a partir dos ingredientes de uma receita padrão para 4 pessoas (1.294 g de ingredientes crus no total).
| Ingrediente | Quantidade | Energia | Parte das calorias |
|---|---|---|---|
| Tofu | 600 g | 864 kcal | 62% |
| Azeite | 30 g | 265 kcal | 19% |
| Cebola | 150 g | 60 kcal | 4,3% |
| Sementes de sésamo | 10 g | 57 kcal | 4,1% |
| Cogumelos | 200 g | 44 kcal | 3,2% |
| Pimento vermelho | 150 g | 39 kcal | 2,8% |
| Molho de soja | 40 g | 21 kcal | 1,5% |
| Pimento verde | 100 g | 20 kcal | 1,4% |
| Alho | 10 g | 14 kcal | 1% |
| Sal | 4 g | 0 kcal | 0% |
15% do peso foi considerado perdido por evaporação na cozedura.
Informação nutricional: Tofu salteado
| Vitaminas | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Vitamina C | 26,4 mg | 33% |
| Vitamina D | 0,04 µg | 1% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,13 mg | 12% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,15 mg | 11% |
| Vitamina B3 (niacina) | 1,2 mg | 7% |
| Vitamina B6 | 0,16 mg | 11% |
| Vitamina B12 | 0,01 µg | 0% |
| Folato | 30,1 µg | 15% |
| Minerais | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Cálcio | 388 mg | 49% |
| Ferro | 1,9 mg | 13% |
| Magnésio | 43,1 mg | 11% |
| Fósforo | 140 mg | 20% |
| Potássio | 272 mg | 14% |
| Sódio | 351 mg | 15% |
| Zinco | 1,1 mg | 11% |
| Cobre | 0,32 mg | 32% |
| Manganês | 0,76 mg | 38% |
| Selénio | 11,7 µg | 21% |
| Perfil de gorduras | Por 100 g |
|---|---|
| Gorduras saturadas | 1,2 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,2 g |
| Gorduras polinsaturadas | 3,2 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
VRN: percentagem do valor de referência de nutrientes da UE para adultos fornecida por 100 g.
Alergénios e dietas
- Glúten
- Soja
- Sésamo
- Vegano
- Sim
- Vegetariano
- Sim
- Sem glúten
- Não
- Sem laticínios
- Sim
Determinado a partir dos ingredientes da receita; produtos prontos e pratos de restaurante podem conter vestígios.
Fonte dos dados
Os valores foram calculados a partir dos ingredientes e quantidades do prato, com a medição do USDA FoodData Central de cada ingrediente. As calorias e os macros não são estimativas de IA.
Valores médios; variam conforme a receita, o produto e a porção. Não substitui aconselhamento médico.
Perguntas frequentes
- Quantas calorias tem Tofu salteado?
- 100 gramas de Tofu salteado têm 126 kcal. 1 porção (275 g) tem cerca de 347 kcal.
- Quanta proteína tem Tofu salteado?
- 100 gramas têm 10,9 g de proteínas; 32% da energia vem das proteínas.
- Tofu salteado tem glúten?
- Sim. Contém um cereal com glúten (trigo, cevada, centeio ou aveia).
- Tofu salteado é vegano?
- Sim, não contém produtos de origem animal.