Resumo
- Proteínas 28%
- Carboidratos 46%
- Gorduras 26%
100 gramas de Paella têm 133 kcal, 9,1 g de proteínas, 15 g de carboidratos e 3,8 g de gorduras. 1 porção (350 g) tem cerca de 466 kcal.
Por 100 g, segundo os limites das alegações nutricionais da UE (Regulamento 1924/2006).
O que leva Paella?
Valores calculados a partir dos ingredientes de uma receita padrão para 4 pessoas (2.534 g de ingredientes crus no total).
| Ingrediente | Quantidade | Energia | Parte das calorias |
|---|---|---|---|
| Arroz branco (cru) | 300 g | 1.095 kcal | 38% |
| Azeite de oliva | 50 g | 442 kcal | 15% |
| Sobrecoxa de frango (crua) | 300 g | 363 kcal | 13% |
| Caldo de frango | 800 g | 288 kcal | 10% |
| Mexilhão | 200 g | 172 kcal | 6% |
| Camarão | 200 g | 170 kcal | 5,9% |
| Lula | 150 g | 138 kcal | 4,8% |
| Ervilha | 100 g | 81 kcal | 2,8% |
| Cebola | 100 g | 40 kcal | 1,4% |
| Pimentão vermelho | 120 g | 31 kcal | 1,1% |
| Tomate | 150 g | 27 kcal | 0,9% |
| Alho | 12 g | 17 kcal | 0,6% |
| Limão-siciliano | 40 g | 12 kcal | 0,4% |
| Páprica doce | 4 g | 11 kcal | 0,4% |
| Açafrão | 0,3 g | 1 kcal | 0% |
| Sal | 8 g | 0 kcal | 0% |
14% do peso foi considerado perdido por evaporação no cozimento.
Informação nutricional: Paella
| Minerais | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Cálcio | 20,7 mg | 3% |
| Ferro | 0,94 mg | 7% |
| Magnésio | 20,6 mg | 5% |
| Fósforo | 114 mg | 16% |
| Potássio | 211 mg | 11% |
| Sódio | 250 mg | 10% |
| Zinco | 0,89 mg | 9% |
| Cobre | 0,25 mg | 25% |
| Perfil de gorduras | Por 100 g |
|---|---|
| Gorduras saturadas | 0,7 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,2 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,62 g |
| Colesterol | 47,4 mg |
VRN: porcentagem do valor de referência de nutrientes da UE para adultos fornecida por 100 g.
Alérgenos e dietas
- Crustáceos
- Moluscos
- Vegano
- Não
- Vegetariano
- Não
- Sem glúten
- Sim
- Sem laticínios
- Sim
Determinado a partir dos ingredientes da receita; produtos prontos e pratos de restaurante podem conter traços.
Fonte dos dados
Os valores foram calculados a partir dos ingredientes e quantidades do prato, com a medição do USDA FoodData Central de cada ingrediente. As calorias e os macros não são estimativas de IA.
Valores médios; variam conforme a receita, o produto e a porção. Não substitui orientação médica.
Perguntas frequentes
- Quantas calorias tem Paella?
- 100 gramas de Paella têm 133 kcal. 1 porção (350 g) tem cerca de 466 kcal.
- Quanta proteína tem Paella?
- 100 gramas têm 9,1 g de proteínas; 28% da energia vem das proteínas.
- Paella tem glúten?
- Não. Não contém nenhum cereal com glúten.
- Paella é vegano?
- Não, contém produtos de origem animal.