Resumo
- Proteínas 16%
- Carboidratos 25%
- Gorduras 59%
100 gramas de Cogumelos refogados têm 83 kcal, 3,7 g de proteínas, 5,6 g de carboidratos e 6,1 g de gorduras. 1 porção (200 g) tem cerca de 166 kcal.
Por 100 g, segundo os limites das alegações nutricionais da UE (Regulamento 1924/2006).
O que leva Cogumelos refogados?
Valores calculados a partir dos ingredientes de uma receita padrão para 4 pessoas (1.282 g de ingredientes crus no total).
| Ingrediente | Quantidade | Energia | Parte das calorias |
|---|---|---|---|
| Manteiga | 40 g | 287 kcal | 37% |
| Cogumelo champignon | 1.000 g | 220 kcal | 29% |
| Azeite de oliva | 20 g | 177 kcal | 23% |
| Cebola | 100 g | 40 kcal | 5,2% |
| Pimentão verde | 100 g | 20 kcal | 2,6% |
| Alho | 10 g | 14 kcal | 1,8% |
| Pimenta-do-reino | 2 g | 5 kcal | 0,7% |
| Tomilho | 2 g | 5 kcal | 0,7% |
| Sal | 8 g | 0 kcal | 0% |
28% do peso foi considerado perdido por evaporação no cozimento.
Informação nutricional: Cogumelos refogados
| Vitaminas | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Vitamina A | 31,8 µg | 4% |
| Vitamina C | 11,9 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,22 µg | 4% |
| Vitamina E | 0,51 mg | 4% |
| Vitamina K | 4,2 µg | 6% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,1 mg | 9% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,44 mg | 31% |
| Vitamina B3 (niacina) | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,15 mg | 11% |
| Vitamina B12 | 0,05 µg | 2% |
| Folato | 22,2 µg | 11% |
| Minerais | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Cálcio | 12,5 mg | 2% |
| Ferro | 0,72 mg | 5% |
| Magnésio | 13 mg | 3% |
| Fósforo | 100 mg | 14% |
| Potássio | 386 mg | 19% |
| Sódio | 343 mg | 14% |
| Zinco | 0,61 mg | 6% |
| Cobre | 0,36 mg | 36% |
| Manganês | 0,12 mg | 6% |
| Selênio | 10,3 µg | 19% |
| Perfil de gorduras | Por 100 g |
|---|---|
| Gorduras saturadas | 2,6 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,6 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,54 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Colesterol | 9,3 mg |
VRN: porcentagem do valor de referência de nutrientes da UE para adultos fornecida por 100 g.
Alérgenos e dietas
- Leite
- Vegano
- Não
- Vegetariano
- Sim
- Sem glúten
- Sim
- Sem laticínios
- Não
Determinado a partir dos ingredientes da receita; produtos prontos e pratos de restaurante podem conter traços.
Fonte dos dados
Os valores foram calculados a partir dos ingredientes e quantidades do prato, com a medição do USDA FoodData Central de cada ingrediente. As calorias e os macros não são estimativas de IA.
Valores médios; variam conforme a receita, o produto e a porção. Não substitui orientação médica.
Perguntas frequentes
- Quantas calorias tem Cogumelos refogados?
- 100 gramas de Cogumelos refogados têm 83 kcal. 1 porção (200 g) tem cerca de 166 kcal.
- Quanta proteína tem Cogumelos refogados?
- 100 gramas têm 3,7 g de proteínas; 16% da energia vem das proteínas.
- Cogumelos refogados tem glúten?
- Não. Não contém nenhum cereal com glúten.
- Cogumelos refogados é vegano?
- Não, contém produtos de origem animal.