Resumo
- Proteínas 41%
- Carboidratos 23%
- Gorduras 36%
100 gramas de Legumes refogados com carne moída magra têm 75 kcal, 7,9 g de proteínas, 4,4 g de carboidratos e 3,1 g de gorduras. 1 porção (320 g) tem cerca de 240 kcal.
Por 100 g, segundo os limites das alegações nutricionais da UE (Regulamento 1924/2006).
O que leva Legumes refogados com carne moída magra?
Valores calculados a partir dos ingredientes de uma receita padrão para 4 pessoas (1.953 g de ingredientes crus no total).
| Ingrediente | Quantidade | Energia | Parte das calorias |
|---|---|---|---|
| Carne moída (magra) | 500 g | 685 kcal | 57% |
| Azeite de oliva | 20 g | 177 kcal | 15% |
| Abobrinha | 400 g | 68 kcal | 5,7% |
| Cebola | 150 g | 60 kcal | 5% |
| Tomate | 300 g | 54 kcal | 4,5% |
| Pimentão vermelho | 200 g | 52 kcal | 4,3% |
| Cogumelo champignon | 200 g | 44 kcal | 3,7% |
| Pimentão verde | 150 g | 30 kcal | 2,5% |
| Extrato de tomate | 20 g | 16 kcal | 1,3% |
| Pimenta calabresa | 3 g | 10 kcal | 0,8% |
| Pimenta-do-reino | 2 g | 5 kcal | 0,4% |
| Sal | 8 g | 0 kcal | 0% |
18% do peso foi considerado perdido por evaporação no cozimento.
Informação nutricional: Legumes refogados com carne moída magra
| Vitaminas | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Vitamina A | 37,8 µg | 5% |
| Vitamina C | 31,9 mg | 40% |
| Vitamina D | 0,06 µg | 1% |
| Vitamina E | 0,71 mg | 6% |
| Vitamina K | 5,2 µg | 7% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,06 mg | 5% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,14 mg | 10% |
| Vitamina B3 (niacina) | 2,6 mg | 16% |
| Vitamina B6 | 0,27 mg | 19% |
| Vitamina B12 | 0,7 µg | 28% |
| Folato | 21,3 µg | 11% |
| Minerais | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Cálcio | 14,4 mg | 2% |
| Ferro | 1,1 mg | 8% |
| Magnésio | 19 mg | 5% |
| Fósforo | 96,2 mg | 14% |
| Potássio | 332 mg | 17% |
| Sódio | 220 mg | 9% |
| Zinco | 1,8 mg | 18% |
| Cobre | 0,11 mg | 11% |
| Manganês | 0,14 mg | 7% |
| Selênio | 6,8 µg | 12% |
| Perfil de gorduras | Por 100 g |
|---|---|
| Gorduras saturadas | 0,91 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,6 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,32 g |
| Gorduras trans | 0,07 g |
| Colesterol | 19,4 mg |
VRN: porcentagem do valor de referência de nutrientes da UE para adultos fornecida por 100 g.
Alérgenos e dietas
Não contém nenhum dos 14 principais alérgenos da UE.
- Vegano
- Não
- Vegetariano
- Não
- Sem glúten
- Sim
- Sem laticínios
- Sim
Determinado a partir dos ingredientes da receita; produtos prontos e pratos de restaurante podem conter traços.
Fonte dos dados
Os valores foram calculados a partir dos ingredientes e quantidades do prato, com a medição do USDA FoodData Central de cada ingrediente. As calorias e os macros não são estimativas de IA.
Valores médios; variam conforme a receita, o produto e a porção. Não substitui orientação médica.
Perguntas frequentes
- Quantas calorias tem Legumes refogados com carne moída magra?
- 100 gramas de Legumes refogados com carne moída magra têm 75 kcal. 1 porção (320 g) tem cerca de 240 kcal.
- Quanta proteína tem Legumes refogados com carne moída magra?
- 100 gramas têm 7,9 g de proteínas; 41% da energia vem das proteínas.
- Legumes refogados com carne moída magra tem glúten?
- Não. Não contém nenhum cereal com glúten.
- Legumes refogados com carne moída magra é vegano?
- Não, contém produtos de origem animal.