Resumo
- Proteínas 32%
- Carboidratos 8%
- Gorduras 60%
100 gramas de Carne em cubos refogada têm 157 kcal, 12,7 g de proteínas, 3,5 g de carboidratos e 10,6 g de gorduras. 1 porção (250 g) tem cerca de 393 kcal.
Por 100 g, segundo os limites das alegações nutricionais da UE (Regulamento 1924/2006).
O que leva Carne em cubos refogada?
Valores calculados a partir dos ingredientes de uma receita padrão para 4 pessoas (1.429 g de ingredientes crus no total).
| Ingrediente | Quantidade | Energia | Parte das calorias |
|---|---|---|---|
| Carne bovina em cubos | 700 g | 1.260 kcal | 72% |
| Óleo de girassol | 20 g | 177 kcal | 10% |
| Manteiga | 20 g | 143 kcal | 8,2% |
| Cebola | 150 g | 60 kcal | 3,4% |
| Tomate | 250 g | 45 kcal | 2,6% |
| Pimentão verde | 150 g | 30 kcal | 1,7% |
| Extrato de tomate | 20 g | 16 kcal | 0,9% |
| Alho | 8 g | 11 kcal | 0,6% |
| Pimenta-do-reino | 2 g | 5 kcal | 0,3% |
| Tomilho | 1 g | 3 kcal | 0,2% |
| Água | 100 g | 0 kcal | 0% |
| Sal | 8 g | 0 kcal | 0% |
22% do peso foi considerado perdido por evaporação no cozimento.
Informação nutricional: Carne em cubos refogada
| Vitaminas | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Vitamina A | 28,1 µg | 4% |
| Vitamina C | 15,4 mg | 19% |
| Vitamina D | 0,06 µg | 1% |
| Vitamina E | 1,2 mg | 10% |
| Vitamina K | 5 µg | 7% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,07 mg | 6% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,11 mg | 8% |
| Vitamina B3 (niacina) | 3 mg | 19% |
| Vitamina B6 | 0,31 mg | 22% |
| Vitamina B12 | 1,7 µg | 69% |
| Folato | 9,7 µg | 5% |
| Minerais | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Cálcio | 21,7 mg | 3% |
| Ferro | 1,6 mg | 11% |
| Magnésio | 18,6 mg | 5% |
| Fósforo | 133 mg | 19% |
| Potássio | 327 mg | 16% |
| Sódio | 333 mg | 14% |
| Zinco | 4,8 mg | 48% |
| Cobre | 0,08 mg | 8% |
| Manganês | 0,1 mg | 5% |
| Selênio | 13,2 µg | 24% |
| Perfil de gorduras | Por 100 g |
|---|---|
| Gorduras saturadas | 4,3 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 5,6 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,49 g |
| Gorduras trans | 0,43 g |
| Colesterol | 47,2 mg |
VRN: porcentagem do valor de referência de nutrientes da UE para adultos fornecida por 100 g.
Alérgenos e dietas
- Leite
- Vegano
- Não
- Vegetariano
- Não
- Sem glúten
- Sim
- Sem laticínios
- Não
Determinado a partir dos ingredientes da receita; produtos prontos e pratos de restaurante podem conter traços.
Fonte dos dados
Os valores foram calculados a partir dos ingredientes e quantidades do prato, com a medição do USDA FoodData Central de cada ingrediente. As calorias e os macros não são estimativas de IA.
Valores médios; variam conforme a receita, o produto e a porção. Não substitui orientação médica.
Perguntas frequentes
- Quantas calorias tem Carne em cubos refogada?
- 100 gramas de Carne em cubos refogada têm 157 kcal. 1 porção (250 g) tem cerca de 393 kcal.
- Quanta proteína tem Carne em cubos refogada?
- 100 gramas têm 12,7 g de proteínas; 32% da energia vem das proteínas.
- Carne em cubos refogada tem glúten?
- Não. Não contém nenhum cereal com glúten.
- Carne em cubos refogada é vegano?
- Não, contém produtos de origem animal.